|  |  | 
|  | 
| 3月29日 10股盘前利好公告速递 |  | 深圳惠程处置房产逾5000万 轻装上阵升级主业 
3月28日晚间,深圳惠程发布公告,公司将处置位于北京、上海、广州、深圳、石家庄等地的34套房产。据初步...... |  | 03/29 | 
 
|  | 
| 3月28日 15股盘前利好公告速递 |  | 国电南瑞签署重组框架协议
停牌多时的国电南瑞(600406)今日发布公告称,公司已与国网电力科学研究院、南瑞集团签订了《重大资产重组框架协议》,公司就重大...... |  | 03/28 | 
 
|  | 
| 3月27日 11股盘前利好公告速递 |  | 文科园林:拟配股募资不超12亿元
文科园林(002775)3月26日晚间公告,拟按每10股配售不超过3股的比例,向全体股东配售股份。若以公司2016年末的...... |  | 03/27 | 
 
|  | 
| 3月24日 7股盘前利好公告速递 |  | 珈伟股份2016年净利润同比增129% 拟10转28派0.5元
珈伟股份23日晚间披露2016年年报,公司2016年实现营业收入2,794,131,906...... |  | 03/24 | 
 
|  | 
| 3月23日 7股盘前利好公告速递 |  | 002649
博彦科技
博彦科技拟10转20派1.7元
欢迎关注证券之星旗下官方公众号【产业掘金】(微信号:zqzxcyjj88)聚焦今日热点!
博...... |  | 03/23 | 
 
|  | 
| 3月22日 7股盘前利好公告速递 |  | 歌尔股份拟10转10派1.5元
欢迎关注证券之星旗下官方公众号【产业掘金】(微信号:zqzxcyjj88)聚焦今日热点!
歌尔股份21日晚间披露2016...... |  | 03/22 | 
 
|  | 
| 3月21日 7股盘前利好公告速递 |  | 苏奥传感拟10转20派3元
苏奥传感20日披露2016年年报,公司2016年实现营业收入575,338,159.58元,同比增长22.50%;实现归属于上...... |  | 03/21 | 
 
|  | 
| 3月20日 20股盘前利好公告速递 |  | 中国核电、中国核建双双公告:中核集团和中核建集团筹划战略重组 
3月19日晚,中国核电、中国核建)双双发布公告,3月17日收到通知,中国核工业集团公司...... |  | 03/20 | 
 
|  | 
| 3月17日 9股盘前利好公告速递 |  | 星辉娱乐拟配股募资11亿元
星辉娱乐16日晚间披露2017年度配股预案。本次配股按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募集资金总额预计不超过人民...... |  | 03/17 | 
 
|  | 
| 3月16日 6股盘前利好公告速递 |  | 百洋股份拟9.74亿元收购数字艺术教育企业
百洋股份15日晚间公告,公司拟向北京火星时代科技有限公司的全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的火星时代1...... |  | 03/16 | 
 
|  | 
| 3月15日 9股盘前利好公告速递 |  | 赢合科技拟定增募资16亿元 一季度业绩预增
赢合科技14日晚间披露非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投...... |  | 03/15 | 
 
|  | 
| 3月14日 11股盘前利好公告速递 |  | 宋城演艺拟定增募资40亿元投资六大项目
宋城演艺13日晚间披露非公开发行A股股票预案。本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司...... |  | 03/14 | 
 
|  | 
| 3月13日 15股盘前利好公告速递 |  | 三圣股份:拟5.38亿收购春瑞医化60%股权 拓展制药业务
三圣股份(002742)3月12日晚公告,拟5.38亿元向182名自然人股东,收购重庆市春瑞...... |  | 03/13 | 
 
|  | 
| 3月10日 6股盘前利好公告速递 |  | 博世科拟10转15派0.6 一季度业绩大幅预增
博世科9日晚间披露2016年年报,公司2016年实现营业收入828,969,071.31元,同比增长64....... |  | 03/10 | 
 
|  | 
| 3月9日 10股盘前利好公告速递 |  | 华东医药2016年度拟10转10派13.5元
华东医药8日晚间公告,公司拟以公司总股本为基数,每10股派发现金股利13.5元(含税),同时以资本公积金每 ...... |  | 03/09 | 
 
|  | 
| 3月8日 10股盘前利好公告速递 |  | 坚瑞沃能签署逾13亿元电池组总成销售合同 
坚瑞沃能7日晚间公告,公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司于近日与恒天集团旗下子公司湖北新楚风汽车股份有限公...... |  | 03/08 | 
 
|  | 
| 3月7日 13股盘前利好公告速递 |  | 奥马电器拟10转20送10派2.5元
奥马电器6日晚间公告,公司控股股东、实际控制人赵国栋提议,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每...... |  | 03/07 | 
 
|  | 
| 3月6日 11股盘前利好公告速递 |  | 京东方子公司拟投资认购Cnoga公司股份
中国证券网讯(记者 尚海)京东方A5日晚间公告,第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于投资认购 Cnoga 公...... |  | 03/06 | 
 
|  | 
| 3月03日 12股盘前利好公告速递 |  | 乐心医疗拟10转22派2元
乐心医疗2日晚间披露2016年年报,公司2016年实现营业收入770,644,439.45元,同比增长22.52%;实现归属于...... |  | 03/03 | 
 
|  | 
| 3月02日 12股盘前利好公告速递 |  | 美盛文化拟10转28派1.5元
美盛文化1日晚间披露2016年年报,公司2016年实现营业收入633,157,304.38元,同比增长55.15%;实现归...... |  | 03/02 | 
 
|  | 
| 3月01日 10股盘前利好公告速递 |  | 凯龙股份2016年拟10转30派5元
凯龙股份28日晚间公告,公司拟以现有总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),合计派发现金红利...... |  | 03/01 | 
 
|  | 
| 2月28日 10股盘前利好公告速递 |  | 东北制药三产品新纳入2017版医保目录
东北制药27日晚间公告,公司产品地衣芽孢杆菌活菌颗粒、长春西汀片、硫酸吗啡口服溶液三个品种新进医保目录2017版。...... |  | 02/28 | 
 
|  | 
| 2月27日 17股盘前利好公告速递 |  | 云海金属拟10转10派1元
1、公司控股股东、实际控制人梅小明先生提交了《关于公司2016年利润分配及资本公积金转增股本预案的提议和承诺》。
2、拟以 ...... |  | 02/27 | 
 
|  | 
| 2月24日 24股盘前利好公告速递 |  | 东诚药业:取得美国GMP证书
1、东诚药业全资子公司东诚国际的控股子公司中泰生物硫酸软骨素工厂顺利通过美国药典委员会GMP现场检查,中泰生物生产的硫酸软骨...... |  | 02/24 | 
 
|  | 
| 2月23日 15股盘前利好公告速递 |  | 东方能源:与山西安装签订战略合作协
东方能源公司公告。 近期,经友好协商,国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司与山西省工业设备安装有限公司签署了《战略合...... |  | 02/23 | 
     |